必勝テクニカル理論検証実験             ~300万円はどこまで増えるのか~

 筆者が独自に開発した株売買のテクニカル理論の公開検証実験ブログ。                        EXCELを使って売買を自動判定し、安定的に収益をあげる様子を公開します。

2020.07.10 陰線

f:id:bigmoneyman:20200409213652j:plain

 

日経平均は5日移動平均線と25日移動平均線を上から下へ陰線で突き抜けた。

このところ同じレンジ内での動きを続けており、22,000円を明確に下回れば下落に転じることが予想される。 

 

     にほんブログ村 株ブログへ   
   にほんブログ村

2020年7月10日分取引                
コード 銘柄名 数量 取引種別 単価 約定金額 建玉金額  手数料相当額
6976 太陽誘電 200 買建清算 3,310 662,000 674,000 -12,000 3,310
3436 SUMCO 100 売建新規 1,620 162,000   
8306 三菱UFJ 400 売建新規 410 164,000   
2914 日本たばこ産業 100 売建新規 1,930 193,000   
8058 三菱商事 100 売建清算 2,242 224,150 226,600 2,450 1,120

  建玉残高      
コード 銘柄名 数量 取引種別 単価 建玉金額   保証金額 2,559,393
2914 日本たばこ産業 100 買建新規 2004 200,400   信用枠 8,531,310
2914 日本たばこ産業 100 売建新規 1930 193,000   取引可能額 346,160
3436 SUMCO 100 買建新規 1640 164,000      
3436 SUMCO 100 買建新規 1655 165,500   売買差額累計 -320,140
3436 SUMCO 100 売建新規 1620 162,000   手数料相当額 120,467
4502 武田薬品工業 100 売建新規 3823 382,300   税金相当額 0
4502 武田薬品工業 100 売建新規 3698 369,800   純損益 -440,607
4502 武田薬品工業 100 売建新規 3764 376,400      
6857 アドバンテスト 100 買建新規 5370 537,000      
6857 アドバンテスト 100 買建新規 5420 542,000      
6857 アドバンテスト 100 売建新規 5350 535,000      
6857 アドバンテスト 100 売建新規 5910 591,000      
6857 アドバンテスト 100 売建新規 5480 548,000      
6981 村田製作所 100 売建新規 5594 559,400      
6981 村田製作所 100 売建新規 5610 561,000      
6981 村田製作所 100 売建新規 5660 566,000      
6981 村田製作所 100 売建新規 6108 610,800      
8031 三井物産 200 売建新規 1635 327,000      
8031 三井物産 100 買建新規 1594 159,400      
8058 三菱商事 100 買建新規 2422 242,200      
8058 三菱商事 100 買建新規 2289.5 228,950      
8306 三菱UFJ 400 売建新規 410 164,000      

 

実証条件

元資金3,000,000円を保証金として10,000,000円の枠で信用取引

手数料は決済時に決済額の0.5%を計上

税金は利益の20%を3月1日に損益へ算入

配当金相当額は考慮しない