必勝テクニカル理論検証実験             ~300万円はどこまで増えるのか~

 筆者が独自に開発した株売買のテクニカル理論の公開検証実験ブログ。                        EXCELを使って売買を自動判定し、安定的に収益をあげる様子を公開します。

2020.11.06 駆け上がる

f:id:bigmoneyman:20200409213652j:plain

 

日経平均は前日の流れをついで、さらに買いあがった。

若干の上ヒゲは付いたが、翌日以降もこの流れは続くか。

 

     にほんブログ村 株ブログへ   
    にほんブログ村

2020年11月6日分取引           
コード 銘柄名 数量 取引種別 単価 約定金額 建玉金額  手数料相当額
8031 三井物産 100 買建新規 1,706 170,600   
8058 三菱商事 100 買建新規 2,390 238,950   
8001 伊藤忠 100 買建新規 2,568 256,800   
3436 SUMCO 100 買建清算 1,623 162,300 166,800 -4,500 811
6976 太陽誘電 100 買建清算 3,885 388,500 385,500 3,000 1,942

  建玉残高      
コード 銘柄名 数量 取引種別 単価 建玉金額   保証金額 3,001,500
2914 日本たばこ産業 100 買建新規 2004 200,400   信用枠 10,005,000
2914 日本たばこ産業 100 買建新規 1949.5 194,950   取引可能額 889,760
4502 武田薬品工業 100 売建新規 3823 382,300      
4502 武田薬品工業 100 売建新規 3698 369,800   売買差額累計  
4502 武田薬品工業 100 売建新規 3764 376,400   手数料相当額 -1,500
4502 武田薬品工業 100 買建新規 3371 337,100   税金相当額 300
6857 アドバンテスト 100 買建新規 5110 511,000   純損益 1,200
6857 アドバンテスト 100 買建新規 5060 506,000      
6857 アドバンテスト 100 買建新規 5070 507,000      
6857 アドバンテスト 100 買建新規 5200 520,000      
6981 村田製作所 100 売建新規 5594 559,400      
6981 村田製作所 100 売建新規 5610 561,000      
6981 村田製作所 100 売建新規 5660 566,000      
6981 村田製作所 100 売建新規 6108 610,800      
8001 伊藤忠 100 売建新規 2614 261,400      
8001 伊藤忠 100 売建新規 2780 278,000      
8001 伊藤忠 100 売建新規 2766 276,600      
8001 伊藤忠 100 買建新規 2541.5 254,150      
8001 伊藤忠 100 買建新規 2568 256,800      
8031 三井物産 100 売建新規 1785 178,500      
8031 三井物産 100 買建新規 1706 170,600      
8058 三菱商事 100 売建新規 2268 226,800      
8058 三菱商事 100 売建新規 2512.5 251,250      
8058 三菱商事 100 買建新規 2389.5 238,950      
8306 三菱UFJ 400 売建新規 425.7 170,280      
8306 三菱UFJ 400 売建新規 440.8 176,320      
8306 三菱UFJ 400 買建新規 433.6 173,440      

 

実証条件

元資金3,000,000円を保証金として10,000,000円の枠で信用取引

手数料は決済時に決済額の0.5%を計上

税金は利益の20%を3月1日に損益へ算入

配当金相当額は考慮しない

2020.11.05 大幅続伸

f:id:bigmoneyman:20200409213652j:plain

 

日経平均は大陽線で大幅続伸。

一気に上昇するか。

 

     にほんブログ村 株ブログへ   
    にほんブログ村

2020年11月5日分取引        
                 
コード 銘柄名 数量 取引種別 単価 約定金額 建玉金額 売買差額 手数料相当額
3436 SUMCO 100 買建新規 1,668 166,800      
6976 太陽誘電 100 買建新規 3,855 385,500      
3436 SUMCO 400 売建清算 1,668 667,200 636,700 -30,500 3,336
  建玉残高      
コード 銘柄名 数量 取引種別 単価 建玉金額   保証金額 2,769,247
2914 日本たばこ産業 100 買建新規 2004 200,400   信用枠 9,230,823
2914 日本たばこ産業 100 買建新規 1949.5 194,950   取引可能額 229,633
3436 SUMCO 100 買建新規 1668 166,800      
4502 武田薬品工業 100 売建新規 3823 382,300   売買差額累計 26,370
4502 武田薬品工業 100 売建新規 3698 369,800   手数料相当額 257,123
4502 武田薬品工業 100 売建新規 3764 376,400   税金相当額 0
4502 武田薬品工業 100 買建新規 3371 337,100   純損益 -230,753
6857 アドバンテスト 100 買建新規 5110 511,000      
6857 アドバンテスト 100 買建新規 5060 506,000      
6857 アドバンテスト 100 買建新規 5070 507,000      
6857 アドバンテスト 100 買建新規 5200 520,000      
6976 太陽誘電 100 買建新規 3855 385,500      
6981 村田製作所 100 売建新規 5594 559,400      
6981 村田製作所 100 売建新規 5610 561,000      
6981 村田製作所 100 売建新規 5660 566,000      
6981 村田製作所 100 売建新規 6108 610,800      
8001 伊藤忠 100 売建新規 2614 261,400      
8001 伊藤忠 100 売建新規 2780 278,000      
8001 伊藤忠 100 売建新規 2766 276,600      
8001 伊藤忠 100 買建新規 2541.5 254,150      
8031 三井物産 100 売建新規 1785 178,500      
8058 三菱商事 100 売建新規 2268 226,800      
8058 三菱商事 100 売建新規 2512.5 251,250      
8306 三菱UFJ 400 売建新規 425.7 170,280      
8306 三菱UFJ 400 売建新規 440.8 176,320      
8306 三菱UFJ 400 買建新規 433.6 173,440      

 

実証条件

元資金3,000,000円を保証金として10,000,000円の枠で信用取引

手数料は決済時に決済額の0.5%を計上

税金は利益の20%を3月1日に損益へ算入

配当金相当額は考慮しない

2020.11.04 反発するも

f:id:bigmoneyman:20200409213652j:plain

 

日経平均は反発するも、上下にヒゲをつけた短陰線。

翌日の動向が気になるところ。

 

     にほんブログ村 株ブログへ   
   にほんブログ村

2020年11月4日分取引        
                 
コード 銘柄名 数量 取引種別 単価 約定金額 建玉金額 売買差額 手数料相当額
4502 武田薬品工業 100 買建新規 3,371 337,100      
3436 SUMCO 100 売建新規 1,610 161,000      
  建玉残高      
コード 銘柄名 数量 取引種別 単価 建玉金額   保証金額 2,803,083
2914 日本たばこ産業 100 買建新規 2004 200,400   信用枠 9,343,610
2914 日本たばこ産業 100 買建新規 1949.5 194,950   取引可能額 258,020
3436 SUMCO 100 売建新規 1579 157,900      
3436 SUMCO 100 売建新規 1585 158,500   売買差額累計 56,870
3436 SUMCO 100 売建新規 1593 159,300   手数料相当額 253,787
3436 SUMCO 100 売建新規 1610 161,000   税金相当額 0
4502 武田薬品工業 100 売建新規 3823 382,300   純損益 -196,917
4502 武田薬品工業 100 売建新規 3698 369,800      
4502 武田薬品工業 100 売建新規 3764 376,400      
4502 武田薬品工業 100 買建新規 3371 337,100      
6857 アドバンテスト 100 買建新規 5110 511,000      
6857 アドバンテスト 100 買建新規 5060 506,000      
6857 アドバンテスト 100 買建新規 5070 507,000      
6857 アドバンテスト 100 買建新規 5200 520,000      
6981 村田製作所 100 売建新規 5594 559,400      
6981 村田製作所 100 売建新規 5610 561,000      
6981 村田製作所 100 売建新規 5660 566,000      
6981 村田製作所 100 売建新規 6108 610,800      
8001 伊藤忠 100 売建新規 2614 261,400      
8001 伊藤忠 100 売建新規 2780 278,000      
8001 伊藤忠 100 売建新規 2766 276,600      
8001 伊藤忠 100 買建新規 2541.5 254,150      
8031 三井物産 100 売建新規 1785 178,500      
8058 三菱商事 100 売建新規 2268 226,800      
8058 三菱商事 100 売建新規 2512.5 251,250      
8306 三菱UFJ 400 売建新規 425.7 170,280      
8306 三菱UFJ 400 売建新規 440.8 176,320      
8306 三菱UFJ 400 買建新規 433.6 173,440      

 

実証条件

元資金3,000,000円を保証金として10,000,000円の枠で信用取引

手数料は決済時に決済額の0.5%を計上

税金は利益の20%を3月1日に損益へ算入

配当金相当額は考慮しない

2020.11.02 上値を抑えられる

f:id:bigmoneyman:20200409213652j:plain

 

日経平均は陽線を形成するも、上値を5日移動平均線に抑えられ上ヒゲをつけた形となった。

 

     にほんブログ村 株ブログへ   
   にほんブログ村

2020年11月2日分取引        
                 
コード 銘柄名 数量 取引種別 単価 約定金額 建玉金額 売買差額 手数料相当額
8001 伊藤忠 100 買建新規 2,542 254,150      
3436 SUMCO 100 売建新規 1,593 159,300      
2914 日本たばこ産業 100 売建清算 2,089 208,900 199,000 -9,900 1,044
  建玉残高      
コード 銘柄名 数量 取引種別 単価 建玉金額   保証金額 2,803,083
2914 日本たばこ産業 100 買建新規 2004 200,400   信用枠 9,343,610
2914 日本たばこ産業 100 買建新規 1949.5 194,950   取引可能額 756,120
3436 SUMCO 100 売建新規 1579 157,900      
3436 SUMCO 100 売建新規 1585 158,500   売買差額累計 56,870
3436 SUMCO 100 売建新規 1593 159,300   手数料相当額 253,787
4502 武田薬品工業 100 売建新規 3823 382,300   税金相当額 0
4502 武田薬品工業 100 売建新規 3698 369,800   純損益 -196,917
4502 武田薬品工業 100 売建新規 3764 376,400      
6857 アドバンテスト 100 買建新規 5110 511,000      
6857 アドバンテスト 100 買建新規 5060 506,000      
6857 アドバンテスト 100 買建新規 5070 507,000      
6857 アドバンテスト 100 買建新規 5200 520,000      
6981 村田製作所 100 売建新規 5594 559,400      
6981 村田製作所 100 売建新規 5610 561,000      
6981 村田製作所 100 売建新規 5660 566,000      
6981 村田製作所 100 売建新規 6108 610,800      
8001 伊藤忠 100 売建新規 2614 261,400      
8001 伊藤忠 100 売建新規 2780 278,000      
8001 伊藤忠 100 売建新規 2766 276,600      
8001 伊藤忠 100 買建新規 2541.5 254,150      
8031 三井物産 100 売建新規 1785 178,500      
8058 三菱商事 100 売建新規 2268 226,800      
8058 三菱商事 100 売建新規 2512.5 251,250      
8306 三菱UFJ 400 売建新規 425.7 170,280      
8306 三菱UFJ 400 売建新規 440.8 176,320      
8306 三菱UFJ 400 買建新規 433.6 173,440      

 

実証条件

元資金3,000,000円を保証金として10,000,000円の枠で信用取引

手数料は決済時に決済額の0.5%を計上

税金は利益の20%を3月1日に損益へ算入

配当金相当額は考慮しない

2020.10.30 陰線

f:id:bigmoneyman:20200409213652j:plain

 

日経平均は5日移動平均線を下回る水準で、陰線をつけた。

ここから下落傾向が続くのか。

 

     にほんブログ村 株ブログへ   
   にほんブログ村

2020年10月30日分取引        
                 
コード 銘柄名 数量 取引種別 単価 約定金額 建玉金額 売買差額 手数料相当額
3436 SUMCO 300 買建清算 1,585 475,500 433,800 41,700 2,377
3436 SUMCO 100 売建新規 1,585 158,500      
6857 アドバンテスト 100 売建清算 6,030 603,000 548,000 -55,000 3,015
  建玉残高      
コード 銘柄名 数量 取引種別 単価 建玉金額   保証金額 2,814,027
2914 日本たばこ産業 100 買建新規 2004 200,400   信用枠 9,380,090
2914 日本たばこ産業 100 買建新規 1949.5 194,950   取引可能額 1,007,050
2914 日本たばこ産業 100 売建新規 1990 199,000      
3436 SUMCO 100 売建新規 1579 157,900   売買差額累計 66,770
3436 SUMCO 100 売建新規 1585 158,500   手数料相当額 252,743
4502 武田薬品工業 100 売建新規 3823 382,300   税金相当額 0
4502 武田薬品工業 100 売建新規 3698 369,800   純損益 -185,973
4502 武田薬品工業 100 売建新規 3764 376,400      
6857 アドバンテスト 100 買建新規 5110 511,000      
6857 アドバンテスト 100 買建新規 5060 506,000      
6857 アドバンテスト 100 買建新規 5070 507,000      
6857 アドバンテスト 100 買建新規 5200 520,000      
6981 村田製作所 100 売建新規 5594 559,400      
6981 村田製作所 100 売建新規 5610 561,000      
6981 村田製作所 100 売建新規 5660 566,000      
6981 村田製作所 100 売建新規 6108 610,800      
8001 伊藤忠 100 売建新規 2614 261,400      
8001 伊藤忠 100 売建新規 2780 278,000      
8001 伊藤忠 100 売建新規 2766 276,600      
8031 三井物産 100 売建新規 1785 178,500      
8058 三菱商事 100 売建新規 2268 226,800      
8058 三菱商事 100 売建新規 2512.5 251,250      
8306 三菱UFJ 400 売建新規 425.7 170,280      
8306 三菱UFJ 400 売建新規 440.8 176,320      
8306 三菱UFJ 400 買建新規 433.6 173,440      

 

実証条件

元資金3,000,000円を保証金として10,000,000円の枠で信用取引

手数料は決済時に決済額の0.5%を計上

税金は利益の20%を3月1日に損益へ算入

配当金相当額は考慮しない

2020.10.29 上ヒゲ

f:id:bigmoneyman:20200409213652j:plain

 

日経平均は安値圏から始まり、陽線を形成したが、上ヒゲのついた形で終了。 

 

     にほんブログ村 株ブログへ   
    にほんブログ村

 

  建玉残高      
コード 銘柄名 数量 取引種別 単価 建玉金額   保証金額 2,832,719
2914 日本たばこ産業 100 買建新規 2004 200,400   信用枠 9,442,397
2914 日本たばこ産業 100 買建新規 1949.5 194,950   取引可能額 246,057
2914 日本たばこ産業 100 売建新規 1990 199,000      
3436 SUMCO 100 買建新規 1453 145,300   売買差額累計 80,070
3436 SUMCO 100 買建新規 1437 143,700   手数料相当額 247,351
3436 SUMCO 100 買建新規 1448 144,800   税金相当額 0
3436 SUMCO 100 売建新規 1579 157,900   純損益 -167,281
4502 武田薬品工業 100 売建新規 3823 382,300      
4502 武田薬品工業 100 売建新規 3698 369,800      
4502 武田薬品工業 100 売建新規 3764 376,400      
6857 アドバンテスト 100 買建新規 5110 511,000      
6857 アドバンテスト 100 買建新規 5060 506,000      
6857 アドバンテスト 100 買建新規 5070 507,000      
6857 アドバンテスト 100 買建新規 5200 520,000      
6857 アドバンテスト 100 売建新規 5480 548,000      
6981 村田製作所 100 売建新規 5594 559,400      
6981 村田製作所 100 売建新規 5610 561,000      
6981 村田製作所 100 売建新規 5660 566,000      
6981 村田製作所 100 売建新規 6108 610,800      
8001 伊藤忠 100 売建新規 2614 261,400      
8001 伊藤忠 100 売建新規 2780 278,000      
8001 伊藤忠 100 売建新規 2766 276,600      
8031 三井物産 100 売建新規 1785 178,500      
8058 三菱商事 100 売建新規 2268 226,800      
8058 三菱商事 100 売建新規 2512.5 251,250      
8306 三菱UFJ 400 売建新規 425.7 170,280      
8306 三菱UFJ 400 売建新規 440.8 176,320      
8306 三菱UFJ 400 買建新規 433.6 173,440      

 

実証条件

元資金3,000,000円を保証金として10,000,000円の枠で信用取引

手数料は決済時に決済額の0.5%を計上

税金は利益の20%を3月1日に損益へ算入

配当金相当額は考慮しない

2020.10.28 デッドクロス目前

f:id:bigmoneyman:20200409213652j:plain

 

日経平均は25日移動平均線に頭を抑えられる形で大引け

明日はデッドクロスか。 

 

     にほんブログ村 株ブログへ   
    にほんブログ村

 

  建玉残高      
コード 銘柄名 数量 取引種別 単価 建玉金額   保証金額 2,832,719
2914 日本たばこ産業 100 買建新規 2004 200,400   信用枠 9,442,397
2914 日本たばこ産業 100 買建新規 1949.5 194,950   取引可能額 246,057
2914 日本たばこ産業 100 売建新規 1990 199,000      
3436 SUMCO 100 買建新規 1453 145,300   売買差額累計 80,070
3436 SUMCO 100 買建新規 1437 143,700   手数料相当額 247,351
3436 SUMCO 100 買建新規 1448 144,800   税金相当額 0
3436 SUMCO 100 売建新規 1579 157,900   純損益 -167,281
4502 武田薬品工業 100 売建新規 3823 382,300      
4502 武田薬品工業 100 売建新規 3698 369,800      
4502 武田薬品工業 100 売建新規 3764 376,400      
6857 アドバンテスト 100 買建新規 5110 511,000      
6857 アドバンテスト 100 買建新規 5060 506,000      
6857 アドバンテスト 100 買建新規 5070 507,000      
6857 アドバンテスト 100 買建新規 5200 520,000      
6857 アドバンテスト 100 売建新規 5480 548,000      
6981 村田製作所 100 売建新規 5594 559,400      
6981 村田製作所 100 売建新規 5610 561,000      
6981 村田製作所 100 売建新規 5660 566,000      
6981 村田製作所 100 売建新規 6108 610,800      
8001 伊藤忠 100 売建新規 2614 261,400      
8001 伊藤忠 100 売建新規 2780 278,000      
8001 伊藤忠 100 売建新規 2766 276,600      
8031 三井物産 100 売建新規 1785 178,500      
8058 三菱商事 100 売建新規 2268 226,800      
8058 三菱商事 100 売建新規 2512.5 251,250      
8306 三菱UFJ 400 売建新規 425.7 170,280      
8306 三菱UFJ 400 売建新規 440.8 176,320      
8306 三菱UFJ 400 買建新規 433.6 173,440      

 

実証条件

元資金3,000,000円を保証金として10,000,000円の枠で信用取引

手数料は決済時に決済額の0.5%を計上

税金は利益の20%を3月1日に損益へ算入

配当金相当額は考慮しない