必勝テクニカル理論検証実験             ~300万円はどこまで増えるのか~

 筆者が独自に開発した株売買のテクニカル理論の公開検証実験ブログ。                        EXCELを使って売買を自動判定し、安定的に収益をあげる様子を公開します。

2020.07.09 ゴールデンクロス

f:id:bigmoneyman:20200409213652j:plain

 

日経平均ゴールデンクロスを形成するも、5日移動平均線終値を抑えられ、上ヒゲに付いた陽線となった。

積極的に買いあがりきれず、迷いを見せた。

 

     にほんブログ村 株ブログへ   
    にほんブログ村

2020年7月9日分取引        
                 
コード 銘柄名 数量 取引種別 単価 約定金額 建玉金額 売買差額 手数料相当額
6976 太陽誘電 100 買建新規 3,375 337,500      
8058 三菱商事 100 売建新規 2,266 226,600      
8306 三菱UFJ 400 売建清算 417 166,800 168,080 1,280 834
2914 日本たばこ産業 100 売建清算 1,956 195,550 215,150 19,600 977
  建玉残高      
コード 銘柄名 数量 取引種別 単価 建玉金額   保証金額 2,573,373
2914 日本たばこ産業 100 買建新規 2004 200,400   信用枠 8,577,910
3436 SUMCO 100 買建新規 1640 164,000   取引可能額 11,160
3436 SUMCO 100 買建新規 1655 165,500      
4502 武田薬品工業 100 売建新規 3823 382,300   売買差額累計 -310,590
4502 武田薬品工業 100 売建新規 3698 369,800   手数料相当額 116,037
4502 武田薬品工業 100 売建新規 3764 376,400   税金相当額 0
6857 アドバンテスト 100 買建新規 5370 537,000   純損益 -426,627
6857 アドバンテスト 100 買建新規 5420 542,000      
6857 アドバンテスト 100 売建新規 5350 535,000      
6857 アドバンテスト 100 売建新規 5910 591,000      
6857 アドバンテスト 100 売建新規 5480 548,000      
6976 太陽誘電 100 買建新規 3365 336,500      
6976 太陽誘電 100 買建新規 3375 337,500      
6981 村田製作所 100 売建新規 5594 559,400      
6981 村田製作所 100 売建新規 5610 561,000      
6981 村田製作所 100 売建新規 5660 566,000      
6981 村田製作所 100 売建新規 6108 610,800      
8031 三井物産 200 売建新規 1635 327,000      
8031 三井物産 100 買建新規 1594 159,400      
8058 三菱商事 100 買建新規 2422 242,200      
8058 三菱商事 100 買建新規 2289.5 228,950      
8058 三菱商事 100 売建新規 2266 226,600      

 

実証条件

元資金3,000,000円を保証金として10,000,000円の枠で信用取引

手数料は決済時に決済額の0.5%を計上

税金は利益の20%を3月1日に損益へ算入

配当金相当額は考慮しない