必勝テクニカル理論検証実験             ~300万円はどこまで増えるのか~

 筆者が独自に開発した株売買のテクニカル理論の公開検証実験ブログ。                        EXCELを使って売買を自動判定し、安定的に収益をあげる様子を公開します。

2020.07.08 続落

f:id:bigmoneyman:20200409213652j:plain

 

日経平均は続落し、上ヒゲをつけた陰線で5日移動平均線を下回った、 

 

     にほんブログ村 株ブログへ   
    にほんブログ村

2020年7月8日分取引        
                 
コード 銘柄名 数量 取引種別 単価 約定金額 建玉金額 売買差額 手数料相当額
3436 SUMCO 100 買建新規 1,655 165,500      
8306 三菱UFJ 400 売建新規 420 168,080      
  建玉残高      
コード 銘柄名 数量 取引種別 単価 建玉金額   保証金額 2,554,304
2914 日本たばこ産業 100 売建新規 2151.5 215,150   信用枠 8,514,347
2914 日本たばこ産業 100 買建新規 2004 200,400   取引可能額 128,467
3436 SUMCO 100 買建新規 1640 164,000      
3436 SUMCO 100 買建新規 1655 165,500   売買差額累計 -331,470
4502 武田薬品工業 100 売建新規 3823 382,300   手数料相当額 114,226
4502 武田薬品工業 100 売建新規 3698 369,800   税金相当額 0
4502 武田薬品工業 100 売建新規 3764 376,400   純損益 -445,696
6857 アドバンテスト 100 買建新規 5370 537,000      
6857 アドバンテスト 100 買建新規 5420 542,000      
6857 アドバンテスト 100 売建新規 5350 535,000      
6857 アドバンテスト 100 売建新規 5910 591,000      
6857 アドバンテスト 100 売建新規 5480 548,000      
6976 太陽誘電 100 買建新規 3365 336,500      
6981 村田製作所 100 売建新規 5594 559,400      
6981 村田製作所 100 売建新規 5610 561,000      
6981 村田製作所 100 売建新規 5660 566,000      
6981 村田製作所 100 売建新規 6108 610,800      
8031 三井物産 200 売建新規 1635 327,000      
8031 三井物産 100 買建新規 1594 159,400      
8058 三菱商事 100 買建新規 2422 242,200      
8058 三菱商事 100 買建新規 2289.5 228,950      
8306 三菱UFJ 400 売建新規 420.2 168,080      

 

実証条件

元資金3,000,000円を保証金として10,000,000円の枠で信用取引

手数料は決済時に決済額の0.5%を計上

税金は利益の20%を3月1日に損益へ算入

配当金相当額は考慮しない