必勝テクニカル理論検証実験             ~300万円はどこまで増えるのか~

 筆者が独自に開発した株売買のテクニカル理論の公開検証実験ブログ。                        EXCELを使って売買を自動判定し、安定的に収益をあげる様子を公開します。

2020.07.20 気迷い

f:id:bigmoneyman:20200409213652j:plain

 

日経平均は昨日に続いて陰線。

5日移動平均線を割り込むも、25日移動平均線がサポートとなり、その間をさまよった。

方向性が分からない。 

 

     にほんブログ村 株ブログへ   
   にほんブログ村

2020年7月20日分取引        
                 
コード 銘柄名 数量 取引種別 単価 約定金額 建玉金額 売買差額 手数料相当額
8001 伊藤忠 100 買建清算 2,445 244,450 244,750 -300 1,222
  建玉残高      
コード 銘柄名 数量 取引種別 単価 建玉金額   保証金額 2,544,292
2914 日本たばこ産業 100 買建新規 2004 200,400   信用枠 8,480,973
2914 日本たばこ産業 100 売建新規 1930 193,000   取引可能額 -34,177
2914 日本たばこ産業 100 売建新規 1948.5 194,850      
3436 SUMCO 100 買建新規 1640 164,000   売買差額累計 -328,330
3436 SUMCO 100 買建新規 1655 165,500   手数料相当額 127,378
3436 SUMCO 100 売建新規 1620 162,000   税金相当額 0
3436 SUMCO 100 売建新規 1613 161,300   純損益 -455,708
4502 武田薬品工業 100 売建新規 3823 382,300      
4502 武田薬品工業 100 売建新規 3698 369,800      
4502 武田薬品工業 100 売建新規 3764 376,400      
6857 アドバンテスト 100 買建新規 5370 537,000      
6857 アドバンテスト 100 買建新規 5420 542,000      
6857 アドバンテスト 100 売建新規 5350 535,000      
6857 アドバンテスト 100 売建新規 5910 591,000      
6857 アドバンテスト 100 売建新規 5480 548,000      
6981 村田製作所 100 売建新規 5594 559,400      
6981 村田製作所 100 売建新規 5610 561,000      
6981 村田製作所 100 売建新規 5660 566,000      
6981 村田製作所 100 売建新規 6108 610,800      
8031 三井物産 100 買建新規 1655 165,500      
8058 三菱商事 100 買建新規 2422 242,200      
8058 三菱商事 100 買建新規 2289.5 228,950      
8058 三菱商事 100 買建新規 2278 227,800      
8058 三菱商事 100 買建新規 2309.5 230,950      

 

実証条件

元資金3,000,000円を保証金として10,000,000円の枠で信用取引

手数料は決済時に決済額の0.5%を計上

税金は利益の20%を3月1日に損益へ算入

配当金相当額は考慮しない